Populaarseimad tooted
Esileht » Teenused » Hinnavõrdlus
Oleme antud tabeli koostanud täiesti suvaliselt valitud toodete põhjal, erinevatest toote kategooriatest. Baumax on ka ehituspood, kuid meie eesmärk ei ole klienti lollitada manipuleerides andmetega vaid allolevas tabelis on suvaliselt valitud toodete hinnavõrdlus www.baumax.ee ning Bauhofi e-poes sisalduva info põhjal. Kliendi lollitamine on allahindlus protsent, sest tegelikult on oluliseim LÕPPHIND. Antud hinnavõrdlus sisaldab lõpphindade hinnavõrdlust, millega klient saab koheselt poest kauba kätte.
Hinnavõrdluse tegime just Bauhofiga, kuna nemad on reklaaminud end kui odavaima ostukorviga ehituspood, peale uurimust võime tõdeda, et Baumaxi hinnad on jätkuvalt soodsaimad. Viimase uuringu tulemusena keskmiselt 31,25% soodsamad, üllatav oli et kohati on hinnavahe isegi ligi 80% ja tavaline oli üle 20% hinnavahe üldehitustoodetel nagu Fibo plokid, kivivill, laminaatparkett, tööriistad, sanitaartehnika, õõnesplokk, valgustid jne.
|
|
Ehituskauplus |
|||
|
Toode |
Baumax(eur) |
Bauhof(eur) |
HINNAVÕIT ostes Baumaxist(%) |
|
| Penosil EasyGun Foam | tk | 4,49 | 4.95 | 10.24% |
| EPS 60; 100mm | m3 | 48,33 | 53,98 | 11.69% |
| Akutrell Rockwell (odavaim) | tk | 29,00 | 25,00 | -13,79% |
| Kirves X15 Fiskars | tk | 44,95 | 48,79 | 8,54% |
| Dussinurk alusega Harma | tk | 198,13 | 204,00 | 2,96% |
| Segisti diverteriga Harma Armonie | tk | 57,46 | 63,85 | 11,12% |
| WC pott Nordline (või analoog) | tk | 59,99 | 66,99 | 11,67% |
| Laevärv Primo 2 - 9L | tk | 28,76 | 33.19 | 15.40% |
| Aura Balance 9L | prk | 36.23 | 44,39 | 22.52% |
| Pruss 50x50mm õhkkuiv 3m | jm | 1,77 | 2,55 | 44.07% |
| Saemat. laud 22x100 õhkkuiv 3m | jm | 1,32 | 2,10 | 59.09% |
| Klaasvill plaadis, soodsaim | m3 | 24,60 | 36.09 | 46.71% |
| Klaasvill rullis 100mm | m3 | 20.70 | 22.49 | 8.65% |
| Kivivill plaat paksusega 100mm | m3 | 32.17 | 41.78 | 29.87% |
| Fibo3 plokk 200mm | tk | 1,90 | 2,25 | 18,48% |
| Aeroc plokk 200mm | tk | 2,14 | 2,85 | 33,18% |
| Õõnesplokk 190mm (m2) | m2 | 12,90 | 21.60 | 67.44% |
| Maalriteip 25mm | rull | 0,99 | 2,25 | 127.27% |
| Kipsplaat standard 2600 | m2 | 1,92 | 2,15 | 11.98% |
| Ümar valamu Harma 50x50x16mm | tk | 42,76 | 53,59 | 25,33% |
| OSB 3, 22mm tavaline | m2 | 9,59 | 14,01 | 46,09% |
| Laminaatparkett tamm | m2 | 5,99 | 8.50 | 41.90% |
| Smartmeter, energiakulu mõõdik | tk | 149,00 | pole | - |
| Eterniit Hall | m2 | 5,31 | 10,23 | 92,71% |
| Fiskars Lumelabidas kerge | tk | 18.99 | 25,99 | 36.86% |
| Laevalgusti Pyton 5x40W | tk | 160,99 | 187,00 | 16,16% |
| Põranda valgusti soodsaim | tk | 33,90 | 42,79 | 26,22% |
| Aritmeetiline keskmine hinnavahe | 31.25% | |||
*Tabelis kajastuvad ehituskaupluste letihinnad seisuga 18.01.2012.(Andmeid uuendatakse kord kuus). Johtuvalt ehituskaupluste poolt pidevalt muudetavatest hindadest, ei saa antud tabelit kasutada lõpliku ostuotsuse tegemisel, vaid siit saab indikatiivse informatsiooni hinnatasemetest Eesti ehitusmaterjalide turul. Küsimuste puhul pöörduge meie infotelefoni poole 6748777 ja saate kiiret nõu.
Külasta meie Facebooki lehte ning ole kursis ehitus-ja ehitusmaterjalideturul toimuvaga!